TOYOTA YARIS 1.5 Hybrid Trend
Over deze TOYOTA YARIS
Goed onderhouden zuinige auto met hoge instap.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings achter 2x, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lichtmetalen velgen, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, Start en Stop systeem, Stuurbekrachtiging, Traction control
Meer informatie >>
Auto van Laar Maasbracht B.V.
Hazenspoor 9
6051 AB Maasbracht
T: 0475 463 811
F: nvt
E: ron@autovanlaarmaasbracht.nl
Over deze TOYOTA YARIS
Goed onderhouden zuinige auto met hoge instap.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 145 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 92.567 KM |
Bouwjaar | 05 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 54 KW / 73 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1497 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1160 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1565 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 3.1 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.3 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 75 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |