KIA PICANTO 1.0 CVVT Economy Plus Line
Over deze KIA PICANTO
Goed onderhouden auto.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Achterspoiler in kleur van de carrosserie, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, APK bij aflevering, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags achter, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Verstelbaar stuur, Warmtewerend getint glas
Meer informatie >>
Auto van Laar Maasbracht B.V.
Hazenspoor 9
6051 AB Maasbracht
T: 0475 463 811
F: nvt
E: ron@autovanlaarmaasbracht.nl
Over deze KIA PICANTO
Goed onderhouden auto.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 82.730 KM |
Bouwjaar | 03 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 49 KW / 67 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1300 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.4 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 90 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |